Прайс лист
Прайс лист по отделке деревянных домов | ||||||
Наименование видов работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) | ||||
Отделочные работы | ||||||
1. Потолки | ||||||
Облицовка вагонкой | м2 | 500 | ||||
Покраска слой | м2 | 65 | ||||
Установка деревянного плинтуса | м/п | 150 | ||||
2. Стены | ||||||
Шлифовка бревна первый слой | м2 | 240 | ||||
Шлифовка бревна второй слой | м2 | 180 | ||||
Покраска бревна | м2 | 75 | ||||
Конопатка рубленного дома | м/п | 90 | ||||
Конопатка оцилиндровки | м/п | 80 | ||||
Обшивка вагонкой | м2 | 450 | ||||
Окосячка в закладной брусок | м/п | 650 | ||||
3. Полы | ||||||
Установка деревянных лаг | м2 | 260 | ||||
Монтаж половой доски | м2 | 350 | ||||
Настил фанеры | м2 | 195 | ||||
Установка деревянного плинтуса | м/п | 120 | ||||
4. Окна | ||||||
Установка пластиковых подоконников | ед | 900 | ||||
Установка деревянных подоконников | ед | 1100 | ||||
Установка сливов (низ/верх) | м/п | 590 | ||||
5. Двери | ||||||
Установка входной двери (металлическая) | ед. | 3500 | ||||
Установка межкомнатной двери | ед. | 2500 | ||||
Установка межкомнатной двери распашной | ед. | 3500 | ||||
Врезка замка | ед. | 500 | ||||
Установка добора | м/п | 150 | ||||
Установка наличника | м/п | 100 | ||||
Установка дверного ограничителя | ед. | 100 | ||||
Установка уголков (декоративные, защитные) | м/п | 120 |
Прайс лист по отделке квартир | ||||||
Наименование видов работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) | ||||
Демонтажные работы | ||||||
Демонтаж дверных блоков | ед. | 280 | ||||
Демонтаж оконных блоков | ед. | 550 | ||||
Демонтаж плитки (стены, пол) | м2 | 85 | ||||
Демонтаж обоев | м2 | 55 | ||||
Демонтаж пола из паркетной доски | м2 | 70 | ||||
Демонтаж пола из линолеума | м2 | 50 | ||||
Демонтаж унитаза | шт. | 400 | ||||
Демонтаж ванны | шт. | 580 | ||||
Демонтаж умывальника | шт. | 290 | ||||
Отделочные работы | ||||||
1. Потолки | ||||||
Грунтовка | м2 | 60 | ||||
Шпатлевка по бетону (2 слоя) | м2 | 400 | ||||
Шлифовка | м2 | 150 | ||||
Финишная шпатлевка (шитрок) | м2 | 180 | ||||
Поклейка стеклохолста | м2 | 200 | ||||
Покраска водоэмульсионной краской | м2 | 150 | ||||
Поклейка потолочного плинтуса с последующей обработкой | м/п | 200 | ||||
Монтаж реечных подвесных потолков | м2 | 650 | ||||
Монтаж подвесных потолков, тип: «Армстронг» | м2 | 440 | ||||
Монтаж подвесных потолков из ГКЛ прямолинейного | м2 | 550 | ||||
Монтаж потолков из ГКЛ с перепадом высот сложной геом. формы | м2 | от 1150 до 1500 | ||||
2. Стены | ||||||
Грунтовка | м2 | 50 | ||||
Штукатурка по маякам | м2 | 650 | ||||
Шпатлевка | м2 | 150 | ||||
Шлифовка | м2 | 140 | ||||
Поклейка обоев (виниловые, бумажные) | м2 | 340 | ||||
Поклейка обоев под покраску | м2 | 290 | ||||
Покраска обоев | м2 | 150 | ||||
Фактурная штукатурка | м2 | от 550 | ||||
Монтаж стен из ГКЛ в один слой | м2 | 450 | ||||
Монтаж стен из ГКЛ в два слоя | м2 | 500 | ||||
Облицовка стен ГКЛ в один слой | м2 | 350 | ||||
Облицовка стен ГКЛ в два слоя | м2 | 400 | ||||
Облицовка стен керамической плиткой | м2 | от 800 до 1200 | ||||
Облицовка стен мазайкой | м2 | от 1200 до 2000 | ||||
3. Полы | ||||||
Стяжка до 30 мм. | м2 | 340 | ||||
Стяжка до 50 мм. | м2 | 540 | ||||
Стяжка самовыравнивающейся смесью | м2 | 390 | ||||
Укладка линолеума | м2 | 200 | ||||
Укладка линолеума на клей | м2 | 250 | ||||
Укладка ламината | м2 | 350 | ||||
Укладка паркетной доски | м2 | 450 | ||||
Укладка ковролина | м2 | 250 | ||||
Укладка напольной плитки по диагонали | м2 | 1100 | ||||
Установка плинтуса (пластик) | м/п | 165 | ||||
Укладка напольной плитки | м2 | 900 | ||||
4. Окна | ||||||
Установка пластиковых подоконников | ед | 900 | ||||
Установка сливов (низ/верх) | м/п | 590 | ||||
5. Двери | ||||||
Установка входной двери (металлическая) | ед. | 5000 | ||||
Установка межкомнатной двери распашной | ед. | 3500 | ||||
Установка межкомнатной двери | ед. | 2500 | ||||
Врезка замка | ед. | 650 | ||||
Установка добора | м/п. | 150 | ||||
Установка наличника одна сторона | шт. | 450 | ||||
Установка дверного ограничителя | ед. | 100 | ||||
Установка уголков (декоративные, защитные) | м/п | 120 | ||||
6. Электромонтажные работы | ||||||
Штрабление кабельканала в бетоне | м/п | 300 | ||||
Штрабление кабельканала в кирпиче | м/п | 200 | ||||
Монтаж электропроводки в штрабе | м/п | 60 | ||||
Установка электрического короба на бетон | м/п | 150 | ||||
Установка электрического короба на кирпич | м/п | 100 | ||||
Установка электрического короба на дерево | м/п | 50 | ||||
Монтаж электропроводки в коробе | м/п | 50 | ||||
Отверстия в бетоне до 25 см | ед. | 280 | ||||
Отверстия в кирпиче до 25 см | ед. | 180 | ||||
Прокладка силового кабеля в гофротрубе | м/п | 145 | ||||
Штрабление под внутреннюю электроточку в бетоне | ед. | 300 | ||||
Штрабление под внутреннюю электроточку в кирпиче | ед. | 250 | ||||
Установка подразетника | ед. | 50 | ||||
Установка выключателей и розеток с подключением | ед. | 150 | ||||
Установка вентилятора в вытяжку с подключением | ед. | 500 | ||||
Установка электрического звонка с подключением | ед. | 500 | ||||
Установка кнопки электрического звонка с подключением | ед. | 150 | ||||
Сверление отверстий в ГКЛ для точечных светильников | ед. | 150 | ||||
Установка точечных светильников | ед. | 250 | ||||
Установка люстр на крюк с подключением | ед. | 650 | ||||
Установка настенных бра, светильников с подключением | ед. | 450 | ||||
Установка нагревательных элементов теплого пола | м2 | 450 | ||||
Установка и подключение реостата теплого пола | ед. | 500 |
Цены на услуги (окосячка, шлифовка, конопатка, отделка дома, ремонт квартир) действительны для Москвы и Московской области. При выезде нашего специалиста на объект в подробностях объясняется необходимость выполняемых работ и в вашем присутствии составляется смета. При работе на удаленных объектах заказчику необходимо обеспечить бригаду местом проживания, на объекте должно быть подведено электричество или иметься источник питания достаточный для подключения электроинструмента. Окончательные цены на услуги оговариваются после осмотра объекта.